11000 kilómetros. Esa es la distancia que marca Google Maps para la ruta que hemos planeado para ir hasta Nordkapp el próximo verano. Y todo esto en 30 días.
Y aquí las ciudades por donde tenemos previsto pasar...
A | Barcelona, España | Dijon, France | 832.00 Km | 8h |
B | Dijon, France | Erfurt, Germany | 762.00 Km | 8h |
C | Erfurt, Germany | Varsovia, Poland | 836.00 Km | 9h |
D | Varsovia, Poland | Panevezys, Lithuania | 500.00 Km | 8h |
E | Panevezys, Lithuania | Tallinn, Estonia | 460.00 Km | 7h |
PAUSA | ||||
H | Helsinki | Rantsila, Finland | 546.00 Km | 7h |
I | Rantsila, Finland | Sodankylä, Finland | 409.00 Km | 6h |
J | Sodankylä, Finland | Lakselv, Norway | 388.00 Km | 5h |
K | Lakselv, Norway | Nordkapphallen | 192.00 Km | 3h |
PAUSA | ||||
L | Honningsvåg, Finnmark, Norway | Storslett, Norway | 380.00 Km | 5h |
M | Storslett, Norway | Narvik, Norway | 371.00 Km | 5h |
N | Narvik, Norway | Bodo, Noruega | 303.00 Km | 5h |
O | Bodo, Noruega | Sandnessjøen, Norway | 335.00 Km | 6h |
P | Sandnessjøen, Norway | Steinkjer, Norway | 341.00 Km | 5h |
Q | Steinkjer, Norway | Kyrksæterøra, Norway | 219.00 Km | 3h |
R | Kyrksæterøra, Norway | Molde, Norway | 187.00 Km | 4h |
S | Molde, Norway | Otta, Norway | 279.00 Km | 5h |
T | Otta, Norway | Gothenburg, Sweden | 579.00 Km | 7h |
PAUSA | ||||
U | Gothenburg, Sweden | Copenhagen, Denmark | 319.00 Km | 4h |
V | Copenhagen, Denmark | Hamburgo, Alemania | 475.00 Km | 5h |
W | Hamburg, Germany | Strasbourg, France | 703.00 Km | 8h |
PAUSA | ||||
X | Strasbourg, France | Avignon, France | 716.00 Km | 8h |
Y | Avignon, France | Barcelona, España | 432.00 Km | 5h |
Tenemos un total de 30 días de vacaciones, pero la ruta la planeamos sobre 27 para ir con margen. Como habreis podido ver, una ciudad que no está en la lista es Bergen, en Noruega, y toda la zona de los fiordos... la idea es que si llegamos con tiempo a esa zona y no estamos demasiado cansados, aprovecharemos esos tres días que nos sobran para visitar Bergen y sus fiordos.
Las ciudades que hemos escogido como etapas ha sido en función del número de kilómetros y horas que las separa unas de otras, para evitar etapas demasiado largas... Al fin y al cabo, esto no es más que una idea... una pauta para tener una idea de lo que puede suponer el viaje, luego, una vez en la carretera, los planes pueden cambiar, o almenos esa es la idea :)
ACTUALIZACIÓN: Al final he decidido apurar al máximo y planificar la ruta para poder pasar por Bergen y estar allí un día entero. El trayecto Molde - Otta - Gothenburg que estaba previsto en dos días pasa a ser un trayecto de 6 días y quitamos el día de descanso de Gothenburg. El nuevo planning sería así:
A | Molde, Norway | Stryn, Norway | 225.00 Km | 5h |
C | Stryn, Norway | Bergen, Noruega | 292.00 Km | 5h |
PAUSA | ||||
D | Bergen, Noruega | Fagernes, Norway | 331.00 Km | 5h |
E | Fagernes, Norway | Oslo, Noruega | 187.00 Km | 3h |
F | Oslo, Noruega | Gothenburg, Sweden | 289.00 Km | 4h |
Con esto el viaje se queda en 11000 kilómetros, esto sobre el papel claro, ya se sabe que luego siempre acaban siendo muchos más :)